Härtevergleichsplatten aus Stahl
für das ROCKWELL Prüfverfahren
Plattengröße: 60 x 60 x 16 mm
oder
Plattengröße: 70 x 70 x 70 x 16 mm
Härteskala | Standard - Härtewerte | ||||||||||||||
HRA | 40 | 49 | 55 | 59,8 | 62,4 | 65 | 67,6 | 70,2 | 72,8 | 75,4 | 78,1 | 80,7 | 82 | 83,4 | |
HRB | 60 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||
HRC | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 62/63 | 65 | ||||
HRF | 90 | 95 | 115 | ||||||||||||
HR 15 N | 67,7 | 70,5 | 73,4 | 76,2 | 79,1 | 81,9 | 84,7 | 87,5 | 89,9 | 90,8 | 91,3 | ||||
HR 30 N | 41,2 | 45,6 | 50,1 | 54,6 | 59,1 | 63,6 | 68 | 72,1 | 76,8 | 79 | 81,2 | ||||
HR 45 N | 19,7 | 25,4 | 31,2 | 37 | 42,8 | 48,5 | 54,3 | 60 | 65,7 | 68,5 | 71,4 | ||||
HR 15 T | 80 | 86,5 | 91 | 92,2 | |||||||||||
HR 30 T | 56,5 | 69,2 | 77,3 | 82 | |||||||||||
HR 45 T | 33,5 | 52,8 | 64,6 | 72,1 | |||||||||||
HR 62,5 | 58,2 | 61 | 63,7 | 66,4 | 69,2 | 72 | 74,7 | 77,5 | 80,2 | 81,6 | 83 | ||||
HB-T 2,5/187,5 | 25 | 53 | 61 | 65 | |||||||||||
HB-T 2,5/62,5 | 72 | 80 | 85 | ||||||||||||
HB-T 2,5/31,25 | 45 | 65 | |||||||||||||
HRG | 62 | 81 | 87 | 94 | |||||||||||
HRE | 95 | ||||||||||||||
HRD | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 73 | 75 | ||||
HRK | 76 | 97 |
Die Härtevergleichsplatten sind auch mit gelaserten Oberflächen-Raster verfügbar
Mittels Laser wird ein Raster auf die Prüffläche der Härtevergleichsplatte aufgebracht. Die Größe der Felder ist so dimensioniert, das sowohl der in der Norm angegebene Mindestabstand der einzelnen Prüfeindrücke zueinander, wie auch der Abstand zum Plattenrand eingehalten wird.