Härtevergleichsplatten aus Aluminium
für das BRINELL Prüfverfahren
Plattengröße: 150 x 100 x 16 mm
Härteskala | Standard - Härtewerte | |||
HBW 5/62,5 | 60 | 80 | ||
HBW 5/125 | 60 | 80 | 100 | |
HBW 5/250 | 60 | 80 | 100 | |
HBW 10/250 | 60 | 80 | ||
HBW 10/500 | 60 | 80 | 100 | |
HBW 10/1000 | 60 | 80 |
100 |
Plattengröße 75 x 75 x 16 mm
Härteskala | Standard - Härtewerte | |||
HBW 2,5/15,625 | 60 | 80 | ||
HBW 2,5/31,25 | 60 | 80 | 100 | |
HBW 2,5/62,5 | 60 | 80 | 100 |
Die Härtevergleichsplatten sind auch mit gelaserten Oberflächen-Raster verfügbar
Mittels Laser wird ein Raster auf die Prüffläche der Härtevergleichsplatte aufgebracht. Die Größe der Felder ist so dimensioniert, das sowohl der in der Norm angegebene Mindestabstand der einzelnen Prüfeindrücke zueinander, wie auch der Abstand zum Plattenrand eingehalten wird.