Härtevergleichsplatten aus Stahl
für das KNOOP Prüfverfahren
polierte Oberfläche - Plattengröße: 35 x 35 x 35 x 6 mm
Härteskala | Standard - Härtewerte | ||||||||
HK 0,005 | 140 | 240 | |||||||
HK 0,01 | 140 | 240 | |||||||
HK 0,015 | 140 | 240 | 300 | 400 | 450 | 540 | |||
HK 0,025 | 140 | 240 | 300 | 400 | 450 | 540 | 620 | 720 | |
HK 0,05 | 140 | 240 | 300 | 400 | 450 | 540 | 620 | 720 | 840 |
HK 0,1 | 140 | 240 | 300 | 400 | 450 | 540 | 620 | 720 | 840 |
HK 0,2 | 140 | 240 | 300 | 400 | 450 | 540 | 620 | 720 | 840 |
HK 0,3 | 140 | 240 | 300 | 400 | 450 | 540 | 620 | 720 | 840 |
HK 0,5 | 140 | 240 | 300 | 400 | 450 | 540 | 620 | 720 | 840 |
HK 1 | 140 | 240 | 300 | 400 | 450 | 540 | 620 | 720 | 840 |
HK 2 | 140 | 240 | 300 | 400 | 450 | 540 | 620 | 720 | 840 |
Die Härtevergleichsplatten sind auch mit gelaserten Oberflächen-Raster verfügbar
Mittels Laser wird ein Raster auf die Prüffläche der Härtevergleichsplatte aufgebracht. Die Größe der Felder ist so dimensioniert, das sowohl der in der Norm angegebene Mindestabstand der einzelnen Prüfeindrücke zueinander, wie auch der Abstand zum Plattenrand eingehalten wird.