Härtevergleichsplatten aus Stahl
für das VICKERS Prüfverfahren
Mikro - Platten: HV 0,005 bis HV 10
Makro - Platten: HV 1 bis HV 150
polierte Oberfläche Abmessungen 35 x 35 x 35 x 6 mm
Härteskala | Standard - Härtewerte | |||||||
HV 0,005 | 240 | |||||||
HV 0,010 | 240 | |||||||
HV 0,015 | 240 | 300 | (400) | (450) | (540) | |||
HV 0,025 | 240 | 300 | 400 | (540) | (620) | (720) | ||
HV 0,03 | 240 | 300 | 400 | 540 | 620 | 720 | ||
HV 0,05 | 240 | 300 | 400 | 540 | 620 | 720 | 840 | |
HV 0,1 | 240 | 300 | 400 | 540 | 620 | 720 | 840 | |
HV 0,2 | 240 | 300 | 400 | 540 | 620 | 720 | 840 | |
HV 0,3 | 240 | 300 | 400 | 540 | 620 | 720 | 840 | |
HV 0,5 | 240 | 300 | 400 | 540 | 620 | 720 | 840 | |
HV 1 | 240 | 300 | 400 | 540 | 620 | 720 | 840 | |
HV 2 | 240 | 300 | 400 | 540 | 620 | 720 | 840 | |
HV 3 | 240 | 300 | 400 | 540 | 620 | 720 | 840 | |
HV 5 | 240 | 300 | 400 | 540 | 620 | 720 | 840 | |
HV 10 | 240 | 300 | 400 | 540 | 620 | 720 | 840 |
Platten mit Härtewert HV 150 sind nur als Makroplatten (Schenkellänge 70 mm) lieferbar
polierte Oberfläche Abmessungen: 70 x 70 x 70 x 6 mm
Härteskala | Standard - Härtewerte | |||||||||
HV 1 | 140 | 240 | 300 | 400 | 450 | 540 | 620 | 720 | 840 | |
HV 2 | 140 | 240 | 300 | 400 | 450 | 540 | 620 | 720 | 840 | |
HV 3 | 140 | 240 | 300 | 400 | 450 | 540 | 620 | 720 | 840 | |
HV 5 | 140 | 240 | 300 | 400 | 450 | 540 | 620 | 720 | 840 | |
HV 10 | 140 | 240 | 300 | 400 | 450 | 540 | 620 | 720 | 840 | |
HV 20 | 140 | 240 | 300 | 400 | 450 | 540 | 620 | 720 | 840 | |
HV 30 | 140 | 240 | 300 | 400 | 450 | 540 | 620 | 720 | 840 | |
HV 50 | 140 | 240 | 300 | 400 | 450 | 540 | 620 | 720 | 840 | |
HV 60 | 140 | 240 | 300 | 400 | 450 | 540 | 620 | 720 | 840 | |
HV 100 | 140 | 240 | 300 | 400 | 450 | 540 | 620 | 720 | 840 | |
HV 120 | 140 | 240 | 300 | 400 | 450 | 540 | 620 | 720 | 840 | |
HV 125 | 140 | 240 | 300 | 400 | 450 | 540 | 620 | 720 | 840 | |
HV 150 | 140 | 240 | 300 | 400 | 450 | 540 | 620 | 720 | 840 |
Die Härtevergleichsplatten sind auch mit gelaserten Oberflächen-Raster verfügbar
Mittels Laser wird ein Raster auf die Prüffläche der Härtevergleichsplatte aufgebracht. Die Größe der Felder ist so dimensioniert, das sowohl der in der Norm angegebene Mindestabstand der einzelnen Prüfeindrücke zueinander, wie auch der Abstand zum Plattenrand eingehalten wird.