Härtevergleichsplatten aus Stahl
für das BRINELL Prüfverfahren
Plattengröße 100 x 100 x 16 mm
* bei Standardhärte 150 HB und Kugeldrm. 10 mm
Härteskala | Standard - Härtewerte | |||||||||
HBW 5/125 | 150 | |||||||||
HBW 5/250 | 150 | 200 | ||||||||
HBW 5/750 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
HBW 10/500 | 150 | |||||||||
HBW 10/1000 | 150 | 200 | ||||||||
HBW 10/3000* | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Plattengröße: 70 x 70 x 70 x 6 mm
Härteskala | Standard - Härtewerte | ||||||||||
HBW 2,5/15,625 | 100 | ||||||||||
HBW 2,5/31,25 | 100 | ||||||||||
HBW 2,5/62,5 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
HBW 2,5/187,5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Polierte Oberfläche
Härteskala | Standard - Härtewerte | ||||||
HBW 1/5 | 150 | ||||||
HBW 1/10 | 150 | 240 | |||||
HBW 1/30 | 150 | 240 | 300 | 400 | 540 | 620 |
Die Härtevergleichsplatten sind auch mit gelaserten Oberflächen-Raster verfügbar
Mittels Laser wird ein Raster auf die Prüffläche der Härtevergleichsplatte aufgebracht. Die Größe der Felder ist so dimensioniert, das sowohl der in der Norm angegebene Mindestabstand der einzelnen Prüfeindrücke zueinander, wie auch der Abstand zum Plattenrand eingehalten wird.